27 Maggio 2019 - 16.30
ARZIGNANO – BEVILACQUA ASFALTA TUTTI, PRIMO SINDACO DONNA – Risultato definitivo
Per restare aggiornato iscriviti al gruppo Facebook: ARZIGNANO-MONTECCHIO OVEST VICENTINO NOTIZIE
Per essere aggiornato con Tviweb entra nel GRUPPO FACEBOOK TVIWEB - NOTIZIE VICENZA E PROVINCIA (Clicca qui)
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO
E’ arrivata anche l’ufficialità: Alessia Bevilacqua (Lega) è il nuovo sindaco di Arzignano e prende il testimone da Giorgio Gentilin, sindaco uscente che l’ha sostenuta. Un’elezione storica, sia per la quantità di voti ottenuti, sia perché si tratta del primo sindaco donna della città di Arzignano.
Ecco i dati ufficiali relativi a 23 sezioni su 23 (13.806 su 13.806 votanti).
BEVILACQUA – 54,58 %
PASETTO – 26,84 %
CAZZOLA 11,72 %
STERLE 6,85 %
VOTI DI LISTA
STERLE NICOLO’ | |||
IMPEGNO PER ARZIGNANO STERLE SINDACO | 488 | 3.89% | 3.89% |
FORZA ITALIA BERLUSCONI PER STERLE | 380 | 3.03% | 3.03% |
Totale di coalizione | 868 | 6.91% | |
CAZZOLA GIUSEPPE | |||
UNALTRA ARZIGNANO | 493 | 3.93% | 3.93% |
DEMOCRATICI E EUROPEI PER ARZIGNANO | 420 | 3.34% | 3.34% |
IL FUTURO CON NOI! CAZZOLA SINDACO | 469 | 3.73% | 3.73% |
Totale di coalizione | 1382 | 11% | |
PASETTO ALESSIA | |||
FARE MEGLIO PASETTO SINDACO | 575 | 4.58% | 4.58% |
PASETTO SINDACO | 2026 | 16.13% | 16.13% |
LISTA CIVICA NUOVA ARZIGNANO PASETTO SINDACO | 783 | 6.23% | 6.23% |
Totale di coalizione | 3384 | 26.94% | |
BEVILACQUA ALESSIA | |||
LISTA CIVICA GIORGIO GENTILIN | 914 | 7.28% | 7.28% |
LIGA SIAMO VENETO | 847 | 6.74% | 6.74% |
GIORGIA MELONI FRATELLI D’ITALIA | 584 | 4.65% | 4.65% |
AL CENTRO PER BEVILACQUA IO SCELGO ARZIGNANO | 1155 | 9.2% | 9.2% |
LEGA SALVINI LIGA VENETA | 3426 | 27.28% | 27.28% |
Totale di coalizione | 6926 | 55.14% |
Dati ufficiosi relativi alla somma di 21 sezioni su 23, dati parziali suscettibili di variazioni sensibili (provenienti da rappresentanti di lista)